| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 18:32 | 18:34 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 11:04 | 11:04 | 0 分鐘 |
3 | 2024-12-14 | 22:11 | 22:17 | 6 分鐘 |
4 | 2024-12-10 | 02:14 | 02:47 | 33 分鐘 |
5 | 2024-12-08 | 20:05 | 20:53 | 48 分鐘 |
6 | 2024-12-07 | 19:55 | 20:13 | 18 分鐘 |
7 | 00:45 | 02:08 | 84 分鐘 | |
8 | 2024-12-04 | 21:34 | 21:48 | 13 分鐘 |
9 | 2024-12-03 | 21:27 | 22:02 | 35 分鐘 |
10 | 2024-12-02 | 20:58 | 21:18 | 20 分鐘 |
11 | 2024-12-01 | 20:43 | 21:11 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 351103.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |